miércoles, 4 de noviembre de 2015

NOSOTROS O ELLOS Nº 228

LO QUE NO PODEMOS PERDER: HOY: ARGENTINA EN UN MUNDO DISTINTO

Iniciamos esta serie donde cada día mostraremos los avances que se han producido en estos últimos años, los que corren el riego de desaparecer si es que “el elegido” es el representante de los grandes grupos concentrado, de los fondos buitres y de la embajada de los EEUU y sus “republicanos”. Este es la cuarta entrega y  seremos sintéticos para que se pueda reproducir y leer con facilidad:

Haremos un recorrido por el mundo de estos últimos 12 años (La década y dos años más ganados). Comenzaremos observando cómo se modificaron los PIB de los 25 países más importantes sobre los 226 existentes al incluirse los pequeños estados o sobre los 193 que integran la ONU.

  1. Los primeros 25 países (al 31/12/2014), con datos tomados del FMI (para que no lo cuestione Macri) acumulan el 80% del PIB mundial. Nuestro país es el número 25. Aquí señalaremos (en millones de dólares) quienes son:             en el 2014           en el 2002        creció
    1. 01. China Comunista                  17.632.014            3.701.133        476.4%    
    2. 02. Estados Unidos                      17.416.253          10.642.300        163.7%
    3. 03. India                                         7.277.279            1.773758         410.3%
    4. 04. Japón                                        4.788.033            3.404.926        140.6%
    5. 05. Alemania                                  3.621.357            2.265.356        159.9%
    6. 06. Rusia                                        3.558.640            2.513.299        141.6%
    7. 07. Brasil                                        3.072.607            1.334.135        230.3%
    8. 08. Francia                                      2.586.524            1.636.709        158.0%
    9. 09. Indonesia                                  2.554.311               563.848         453.0%
    10. 10. Reino Unido                            2.434.932             1.627.771        149.6%
    11. 11. México                                     2.143.499             1.097.623        195.3%
    12. 12. Italia                                         2.065.953             1.493.140        138.4%
    13. 13. Corea del Sur                           1.789.758                898.089        199.3%
    14. 14. Arabia Saudí                            1.651.718                380.792        433.8%
    15. 15. Canadá                                     1.578.921               990.671         159.4%
    16. 16. España                                      1.553.590               996.135         156.0%
    17. 17. Turquía                                     1.512.127               533.644         283.4%
    18. 18. Irán                                           1.283.629               510.062         251.7%
    19. 19. Australia                                   1.100.449               582.554         188.9%
    20. 20. Nigeria                                      1.057.831               183.039         577.9%
    21. 21. China capitalista (Taiwán)       1.021.607               486.241         210.1%
    22. 22. Tailandia                                     990.093               346.432         285.8%
    23. 23. Egipto                                         945.388               274.890         343.9%
    24. 24. Polonia                                        941.417               422.980         222.6%
    25. 25. ARGENTINA                           927.382               299.463         309.7%
  2. Podrá observarse el fuerte cambio en el panorama económico mundial. Los EEUU dejan de ser la primera potencia mundial. Mientras China multiplicó 4,8 veces su PBI, los EEUU apenas logró crecer 1,6 veces.
  3. Como acostumbramos a decir ahora, “surgen nuevos actores”. India supera largamente a un Japón estancado; Brasil supera a Francia; Indonesia al Reino Unido; México a Italia y surge, con enorme apoyo de los chinos comunistas, una potencia en África: Nigeria que lleva el crecimiento record de los 12 últimos años: 5,8 veces creció su PIB.
  4. NUESTRO PAÍS TRIPLICÓ SU PIB Y LOGRÓ EL CRECIMEINTO MÁS ALTO DEL CONTINENTE AMERICANO. NO ES MILAGRO. ES POR HABER RECUPERADO LA SOBERANÍA. POR HABERNOS LIBRADO DE LAS GARRAS DEL FMI Y HABER ABANDONADO LA POLÍTICA DE “AJUSTES RUINOSOS”.

Oscar Natalichio
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (CIEYS)  03/11/2015
No regresemos al infierno “neoliberal”. No entreguemos lo que le ha recuperado con gran esfuerzo. 

                                           

No hay comentarios:

Publicar un comentario