NOSOTROS O ELLOS (PARTE DOCE EN EL G20) | ||||||||
El siguiente cuadro muestra los Productor Internos Brutos (PIB) a Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de los principales países del mundo | ||||||||
Orden | País | PIB TOTAL EN DÓLARES | población | x habitante | Bloque | PIB | ||
1 | EE.UU | 15.094.025.000.000 | 309.173.000 | 48.821 | ||||
2 | CHINA | 13.316.224.000.000 | 1.339.724.852 | 9.940 | BRICS | 23.026.935.000.000 | 38,6% | |
3 | INDIA | 4.469.763.000.000 | 1.210.193.422 | 3.693 | EE.UU + CANADÁ | 16.485.139.000.000 | 27,6% | |
4 | JAPÓN | 4.395.600.000.000 | 127.390.000 | 34.505 | UNIÓN EUROPEA | 15.788.000.000.000 | 26,4% | |
5 | ALEMANIA | 3.089.471.000.000 | 81.757.600 | 37.788 | JAPÓN + COREA | 4.395.600.000.000 | 7,4% | |
6 | RUSIA | 2.376.470.000.000 | 143.100.000 | 16.607 | 59.695.674.000.000 | 100,0% | ||
7 | BRASIL | 2.309.138.000.000 | 193.088.765 | 11.959 | ||||
8 | REINO UNIDO | 2.253.585.000.000 | 62.041.708 | 36.324 | ||||
9 | FRANCIA | 2.216.769.000.000 | 65.447.374 | 33.871 | Bloque | Habitantes | ||
10 | ITALIA | 1.828.601.000.000 | 60.325.805 | 30.312 | ||||
11 | MÉXICO | 1.659.016.000.000 | 112.211.789 | 14.785 | BRICS | 2.935.427.539 | 74,2% | |
12 | COREA del SUR | 1.556.102.000.000 | 50.004.441 | 31.119 | EE.UU + CANADÁ | 343.261.000 | 8,7% | |
13 | CANADÁ | 1.391.114.000.000 | 34.088.000 | 40.809 | UNIÓN EUROPEA | 501.259.840 | 12,7% | |
14 | INDONESIA | 1.122.638.000.000 | 237.556.363 | 4.726 | JAPÓN + COREA | 177.394.441 | 4,5% | |
15 | TURQUÍA | 1.075.500.000.000 | 72.561.312 | 14.822 | 3.957.342.820 | 100,0% | ||
16 | AUSTRALIA | 918.978.000.000 | 22.328.632 | 41.157 | ||||
17 | ARGENTINA | 756.226.000.000 | 42.192.500 | 17.923 | Países de UE en G20 | 9.388.426.000.000 | ||
18 | ARABIA SAUDÍ | 677.663.000.000 | 27.123.977 | 24.984 | Total PIB de la UE | 15.788.000.000.000 | ||
19 | SUDÁFRICA | 555.340.000.000 | 49.320.500 | 11.260 | Resto países de UE | 6.399.574.000.000 | ||
suma | 61.062.223.000.000 | 4.239.630.040 | 14.403 | |||||
226 | MUNDO | 78.940.000.000.000 | 7.000.000.000 | 11.277 | Países de UE en G20 | 269.572.487 | ||
207 | MUNDO SIN LOS 19 | 17.877.777.000.000 | 2.760.369.960 | 6.477 | Total habitantes de UE | 501.259.840 | ||
77,4 | 60,6 | Resto países de UE | 231.687.353 | |||||
los 19+resto de UE | 67.461.797.000.000,0 | 4.471.317.393,0 | 15.088 | |||||
Resto del mundo | 11.478.203.000.000,0 | 2.528.682.607,0 | 4.539 | PIB por habitante UE | 31.497 | |||
85,5 | 63,9 | |||||||
El interior del G20 | ||||||||
3 | no llegan a 10 mil x hab. | 18.908.625.000.000 | 2.787.474.637 | 6.783 | ||||
6 | de 10 a 20 mil x habitante | 8.731.690.000.000 | 612.474.866 | 14.256 | ||||
9 | más de 20 mil x habitante | 33.421.908.000.000 | 839.680.537 | 39.803 | ||||
suma y prueba | 61.062.223.000.000 | 4.239.630.040 | 14.403 | |||||
Lo mismo pero con la UE | ||||||||
3 | no llegan a 10 mil x hab. | 18.908.625.000.000 | 2.787.474.637 | 6.783 | ||||
6 | de 10 a 20 mil x habitante | 8.731.690.000.000 | 612.474.866 | 14.256 | ||||
5+UE | más de 20 mil x habitante | 39.821.482.000.000 | 1.071.367.890 | 37.169 | ||||
suma y prueba | 67.461.797.000.000 | 4.471.317.393 | 15.088 | - | ||||
Estos 19 países integran el G20, ya que uno de los integrantes no es un país sino la Unión Europea cuyo PIB es de 15,788,000,000,000 | ||||||||
España es "invitada" e integra la Unión Europea. De incluirse al ser su PIB es de 1.300.000.000.000 nuestro país sería 18 de 226 países | ||||||||
Podemos observar varias situaciones objetivas: | ||||||||
1 | El G20 reúne a los países que mayor PIB anual producen, es decir, los más "poderosos". El % 85.54 del mundo incluyendo a la Unión Europea | |||||||
2 | El G20 integra el 63.9% de la población mundial. Ello se debe, fundamentalmente, a la participación de China, India, Indonesia y Brasil | |||||||
3 | El G20 muestra un ingreso por habitante de 15.088 dólares anuales por habitante (1,257 dólares por mes) pero su composición es desigual. | |||||||
4 | En el G20 3 países (los más poblados) no llegan a los 10 mil dólares anuales y China eleva ese promedio: India e Indonesia no alcanzan 5 mil | |||||||
5 | En el G20 6 países poseen ingresos por habitantes entre 10 y 20 mil dólares anuales, promediando 14.256. Entre ellos está nuestro país | |||||||
6 | Los "desarrollados" en el G20 obtienen promedio anuales por habitante de 37.169 de los cuales el mayor ingreso es de EE.UU. Con 48,821. | |||||||
7 | Los ingresos x habitantes no muestran las desigualdades internas. España (dentro de la UE) posee 30.400 hab. Pero un 27% sin ingresos. | |||||||
8 | Lo del punto anterior es válido para casi todos los países del mundo, con menos incidencia en China, Cuba y Vietnam, y alta en el resto. | |||||||
9 | Los datos son del 2011, las modificaciones que han sufrido no producen cambios importantes. Leves mejoras en los "no desarrollados" | |||||||
10 | Los PIB se calcularon a PPA (paridad de poder adquisitivo) lo que se conoce como PIB Real que elimina distorsiones del Banco Mundial | |||||||
11 | Podemos observar que el BRICS se ha constituido, por lejos, como el mayor bloque económico mundial en PIB y más en población. | |||||||
12 | Sería interesante que el BRICS se constituta en BRICSA, con el ingreso de Argentina. El valor de ese ingreso es de enormes proporciones | |||||||
13 | De esa manera el BRICSA poseería la mayor reserva energética mundial (+ del 80%) y la mayor reserva minerales, agua dulce y bosques. | |||||||
14 | Es notable la pérdida del imperialismo genocida. Como ejemplo diremos que en 1960 era 22 veces más grande que China y hoy es casi igual. | |||||||
15 | Si bien la mayoría de los países se encuentran bajo la órbita del modo de producción capitalista, las contradicciones entre ellos es manifiesta. | |||||||
16 | El imperialismo posee herramientas letales como son, en ese orden: el dominio cultural, el cipayo local, la impunidad y las armas letales | |||||||
17 | Entre esas herramientas sobresale la más tenebrosa (dentro del dominio cultural) que es la mentira hipócrita e indecente, dando este ejemplo: | |||||||
PARTE INTEGRANTE DEL CAPITALISMO: UN HÁBITO REITERADO. MENTIR PARA ASESINAR | ||||||||
Ya he mencionado, en las entregas anteriores de NOSOTROS O ELLOS casos donde la mentira fue utilizada para atacar y asesinar pueblos, donde, el interés | ||||||||
económico era el principalísimo objetivo. En este caso voy a referirme a dos repugnantes hechos: uno es sobre una foto y otra sobre un personaje criminal de | ||||||||
guerra que hoy representa a los EE.UU. | ||||||||
LA FOTO: Para "enternecer al pueblo de los EE.UU. Y a los analfabetos funcionales de todo el mundo (en nuestro país son legiones) el actual secretario de | ||||||||
estado de los EE.UU., John Kerry difundió una foto con cadáveres de niños "asesinados" por el gobierno sirio utilizando para ello "gas sarín". Se puede ver en | ||||||||
la fotografía una estremecedora serie de niños alineados, cubiertos con paños blancos y a un niño saltando entre los cadáveres. | ||||||||
Observen lo siguiente: | ||||||||
LA FOTO | ||||||||
1 | Esta fotografía fue tomada por el fotógrafo italiano Marco Di Lauro ¡EL 23 DE MAYO DE 2003! ¡HACE MÁS DE 10 AÑOS! | |||||||
2 | Los niños asesinados FUERON ASESINADOS POR LOS EE.UU. DURANTE LA AGRESIÓN A IRAK ¿Puede haber hipocresía mayor? | |||||||
3 | La impunidad con que se manejan no les impidió UTILIZAR ESA MISMA FOTO para señalar "la masacre de Houla", en Siria en mayo del 2012 | |||||||
4 | La repitieron también ¡A LA MISMA FOTO! Para "denunciar masacres" por parte del gobierno sirio en Deir Baalbet | |||||||
EL CRIMINAL DE GUERRA | ||||||||
1 | John Forbes Kerry ("DEMÓCRATA, EX-SENADOR-SECRETARIO DE ESTADO ACTUAL) es un criminal de guerra, un asesino serial de indefensos | |||||||
2 | El 17/11/1968 este criminal llega a Vietnam y solicita que se lo destine a la lancha patrullera Swit, destinada a "aterrorizar" campesinos y pescadores | |||||||
3 | Se dedica especialmente en asesinar a pescadores que utilizan "sampanes", es decir, pequeñas embarcaciones donde incluso viven en ella. | |||||||
4 | Para su carrera política necesitaba medallas, es decir, ser "héroe". De esa manera aparecía "herido" en enfrentamientos inexistentes. Una parodia. | |||||||
5 | Se registran varios, donde asesinan a niños, mujeres y ancianos. Utiliza a un anciano para recorrer senderos minados y luego la hace degollar. | |||||||
6 | Por una "rayita" en un brazo, producto de su propia metralla (ya que atacó gente desarmada) recibe su primer medalla ("Corazón Púrpura") | |||||||
7 | Recibe luego, por acciones similares y rayitas auto realizadas, dos "Corazones Púrpuras" más. Nunca faltó a una "misión" ni ningún día a asesinar. | |||||||
8 | En nochebuena (día de "alto el fuego" sale a cazar seres humanos. Kerry ordena al ametrayadoralista que ataque a un anciano con un buey | |||||||
9 | El que ametralla (Wasser) escribe "Me persigue la cara de ese anciano. Sólo estaba haciendo la labor de todos los días. No molestaba a nadie." | |||||||
10 | Por otras acciones criminales similares recibe la "medalla de plata" y la de bronce; ya cumplido su objetivo: cinco medallas y regresaba como "héroe". | |||||||
11 | Tanto pasión por las medallas que los crímenes incluyeron a soldados vietnamitas aliados que interrogaban a mujeres y niños, todos asesinados. | |||||||
PRENSA LATINA: UNA INFORMACIÓN ADICIONAL | ||||||||
La "denuncia" que en Siria las tropas del gobierno habrían matado a centenares de personas el 21 de agosto pasado, fue un montaje organizado por | ||||||||
el Pentágono. Los correos (a los que un Hacker accedió) del director general de la oficina de operaciones y planes del jefe adjunto del estado mayor | ||||||||
de inteligencia del Pentágono (Jamie MacDonald) hay uno, con fecha 22 de agosto, enviado al coronel Eugene Furst donde lo felicita por "haber realizado | ||||||||
una operación exitosa" y le adjunta la nota del Washington Post sobre el supuesto ataque químico del día anterior. | ||||||||
EN LA VIDA HAY QUE DECIDIR | ||||||||
Y esta decisión es, quizá, la más trascendental de todas. Se trata de defender la vida o ponerse de parte de la muerte. | ||||||||
Hay elementos de sobra para saber que la acusación de los EE.UU. Es falsa y se dirige a aumentar con sangre la cuota de ganancia de los monopolios | ||||||||
UNASUR, EL PAPA, CHINA, RUSIA, CUBA, VIETNAM, Y TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO PRESIONAN PARA QUE SIRIA NO SEA ATACADA | ||||||||
¡EVITEMOS ESTE NUEVO CRIMEN DEL IMPERIALISMO! ¡OBSERVEMOS QUIENES SON LOS CIPAYOS LOCALES QUE APOYAN A EE.UU.! | ||||||||
SI ENCUENTRAN A LOS MACRI, A LOS DE NARVÁEZ, A LOS CARRIÓ, A LOS DUHALDE EN ESA FUNCIÓN, ELLO NO ES CASUALIDAD | ||||||||
Oscar Natalichio | ||||||||
Director | ||||||||
Centro de Investigaciones Económicas y Sociales | CIEyS | |||||||
6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | ||||||||
OSCARNATALICH@FIBERTEL.COM.AR |
Nuestro Centro de Investigaciones Económico Sociales (CIEYS) estará orientado, específicamente, al estudio de los períodos de transición del capitalismo al socialismo, de las incidencias que sobre esos períodos producen las Historias, el grado de desarrollo económico, las formas de distribución, la composición social, las riquezas naturales, las costumbres, los hábitos, las experiencias político-sociales, las culturas, religiones y mitos.
viernes, 6 de septiembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario